Sheer
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
Sheer
product_description
A white slim design push action plastic pen a very simple design pen with a coloured plastic spring high quality German manufactured black ink refill 1800 meters writing distance tungsten carbide ball provides you with quality writing.
specifications
Sheer
hero_image
Sheer
ITEM_colours — 5 options
Blue (2728c)
APPA: Blue
no hex (transparent)
Item
Red (186c)
APPA: Red
no hex (transparent)
Item
Green (356c)
APPA: Green
no hex (transparent)
Item
Orange (166c)
APPA: Orange
no hex (transparent)
Item
Black
APPA: Black
no hex (transparent)
Item
Sheer
base_price — UNBRANDED (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.18 | $45.00 | Undecorated | Unbranded |
| 500 | $0.12 | $60.00 | Undecorated | Unbranded |
| 1,000 | $0.11 | $110.00 | Undecorated | Unbranded |
| 5,000 | $0.10 | $500.00 | Undecorated | Unbranded |
| 10,000 | $0.09 | $900.00 | Undecorated | Unbranded |
setup_fee
$0.00 —
no
setup for unbranded
lead_time
null — not specified in data
price_key
76d495348a9d82a0d2a80de0a5f4eefc
decoration — SAME DAY PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.22 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | Same Day Print Per Col/Pos |
| 500 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | Same Day Print Per Col/Pos |
| 1,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | Same Day Print Per Col/Pos |
| 5,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | Same Day Print Per Col/Pos |
| 10,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | Same Day Print Per Col/Pos |
decoration — SAME DAY DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.35 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Same Day Direct Digital Per Pos |
| 500 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | Same Day Direct Digital Per Pos |
| 1,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | Same Day Direct Digital Per Pos |
| 5,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | Same Day Direct Digital Per Pos |
| 10,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | Same Day Direct Digital Per Pos |
decoration — 24 HRS. PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.22 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | 24 Hrs. Print Per Col/Pos |
| 500 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | 24 Hrs. Print Per Col/Pos |
| 1,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | 24 Hrs. Print Per Col/Pos |
| 5,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | 24 Hrs. Print Per Col/Pos |
| 10,000 | $0.22 | — | Direct Print: Screen Print | 24 Hrs. Print Per Col/Pos |
decoration — 24 HRS. DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.35 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | 24 Hrs. Direct Digital Per Pos |
| 500 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | 24 Hrs. Direct Digital Per Pos |
| 1,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | 24 Hrs. Direct Digital Per Pos |
| 5,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | 24 Hrs. Direct Digital Per Pos |
| 10,000 | $0.35 | — | Direct Print: Digital Print | 24 Hrs. Direct Digital Per Pos |
decoration — 3 DAYS PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.15 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | 3 Days Print Per Col/Pos |
| 500 | $0.15 | — | Direct Print: Screen Print | 3 Days Print Per Col/Pos |
| 1,000 | $0.15 | — | Direct Print: Screen Print | 3 Days Print Per Col/Pos |
| 5,000 | $0.15 | — | Direct Print: Screen Print | 3 Days Print Per Col/Pos |
| 10,000 | $0.15 | — | Direct Print: Screen Print | 3 Days Print Per Col/Pos |
decoration — 3 DAYS DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.27 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | 3 Days Direct Digital Per Pos |
| 500 | $0.27 | — | Direct Print: Digital Print | 3 Days Direct Digital Per Pos |
| 1,000 | $0.27 | — | Direct Print: Digital Print | 3 Days Direct Digital Per Pos |
| 5,000 | $0.27 | — | Direct Print: Digital Print | 3 Days Direct Digital Per Pos |
| 10,000 | $0.27 | — | Direct Print: Digital Print | 3 Days Direct Digital Per Pos |
decoration — 7 DAYS PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.10 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | 7 Days Print Per Col/Pos |
| 500 | $0.10 | — | Direct Print: Screen Print | 7 Days Print Per Col/Pos |
| 1,000 | $0.10 | — | Direct Print: Screen Print | 7 Days Print Per Col/Pos |
| 5,000 | $0.10 | — | Direct Print: Screen Print | 7 Days Print Per Col/Pos |
| 10,000 | $0.10 | — | Direct Print: Screen Print | 7 Days Print Per Col/Pos |
decoration — 7 DAYS DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.22 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | 7 Days Direct Digital Per Pos |
| 500 | $0.22 | — | Direct Print: Digital Print | 7 Days Direct Digital Per Pos |
| 1,000 | $0.22 | — | Direct Print: Digital Print | 7 Days Direct Digital Per Pos |
| 5,000 | $0.22 | — | Direct Print: Digital Print | 7 Days Direct Digital Per Pos |
| 10,000 | $0.22 | — | Direct Print: Digital Print | 7 Days Direct Digital Per Pos |
decoration — 12 DAYS PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.08 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | 12 Days Print Per Col/Pos |
| 500 | $0.08 | — | Direct Print: Screen Print | 12 Days Print Per Col/Pos |
| 1,000 | $0.08 | — | Direct Print: Screen Print | 12 Days Print Per Col/Pos |
| 5,000 | $0.08 | — | Direct Print: Screen Print | 12 Days Print Per Col/Pos |
| 10,000 | $0.08 | — | Direct Print: Screen Print | 12 Days Print Per Col/Pos |
decoration — 12 DAYS DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | 12 Days Direct Digital Per Pos |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Digital Print | 12 Days Direct Digital Per Pos |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Digital Print | 12 Days Direct Digital Per Pos |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Digital Print | 12 Days Direct Digital Per Pos |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Digital Print | 12 Days Direct Digital Per Pos |
base_price — UNBRANDED (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.08 | $20.00 | Undecorated | Unbranded |
setup_fee
$0.00 —
no
setup for unbranded
lead_time
null — not specified in data
price_key
6bcae513ac8f6f67483b46130dc20ed9
decoration — 28 DAYS PRINT PER COL/POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.04 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | 28 Days Print Per Col/Pos |
decoration — 28 DAYS DIRECT DIGITAL PER POS (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.10 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | 28 Days Direct Digital Per Pos |
Sheer
nzd_pricing_status
Sheer
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
Yes
can_check_stock = 1
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → Dex Group