No Show Running Sock
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
No Show Running Sock
product_description
Create your own unique socks with our new no show running socks! Running socks feature greater ventilation, to keep your feet cool during activity, as well as arch support, to help to prevent blistering. Made of Nylon,Polyester and Spandex which is soft and comfortable. With Jacquard craft to highlight your design. Customized patterns on socks can enhance the effect of brand promotions. The Jacquard craft socks provide men and women with high quality, on trend, colourful and unique designs that add an element of individuality to an everyday wardrobe essential. In addition, you can choose to add a backing card hanger to display your brand.
specifications
No Show Running Sock
hero_image
No Show Running Sock
ITEM_colours — 1 options
Pms
APPA: N/A
#2B98D6
Item
No Show Running Sock
base_price — WOVEN (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $4.10 | $410.00 | Jacquard craft | Woven |
| 250 | $3.85 | $962.50 | Jacquard craft | Woven |
| 500 | $3.60 | $1,800.00 | Jacquard craft | Woven |
| 1,000 | $3.38 | $3,380.00 | Jacquard craft | Woven |
| 2,500 | $3.38 | $8,450.00 | Jacquard craft | Woven |
| 5,000 | $3.38 | $16,900.00 | Jacquard craft | Woven |
setup_fee
$35.00
lead_time
3 week
price_key
c6264cec854e3d98d007127128e5b4b7
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR HEADER CARD / PAPER GIRDLE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.00 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 250 | $0.90 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 500 | $0.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 1,000 | $0.70 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 2,500 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 5,000 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR CARDBOARD ENVELOPE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.69 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 250 | $1.39 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 500 | $1.09 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 1,000 | $0.79 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 2,500 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 5,000 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR BOX PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $8.48 | $100.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 250 | $6.85 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 1,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 2,500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 5,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR COUNTER DISPLAY (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $29.63 | $50.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 250 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 1,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 2,500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 5,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING(SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $60.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 500 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 1,000 | $2.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 2,500 | $1.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 5,000 | $1.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF DIGITAL LABEL KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.45 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 250 | $1.42 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 500 | $1.38 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 1,000 | $1.34 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 2,500 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 5,000 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
base_price — WOVEN (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $3.05 | $305.00 | Jacquard craft | Woven |
| 250 | $2.82 | $705.00 | Jacquard craft | Woven |
| 500 | $2.59 | $1,295.00 | Jacquard craft | Woven |
| 1,000 | $2.38 | $2,380.00 | Jacquard craft | Woven |
| 2,500 | $2.38 | $5,950.00 | Jacquard craft | Woven |
| 5,000 | $2.38 | $11,900.00 | Jacquard craft | Woven |
setup_fee
$35.00
lead_time
7 week
price_key
a6562a95555d86dbbaea48aecb09dbe9
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR HEADER CARD / PAPER GIRDLE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.00 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 250 | $0.90 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 500 | $0.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 1,000 | $0.70 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 2,500 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
| 5,000 | $0.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Header Card / Paper Girdle |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR CARDBOARD ENVELOPE (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.69 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 250 | $1.39 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 500 | $1.09 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 1,000 | $0.79 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 2,500 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
| 5,000 | $0.69 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Cardboard Envelope |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR BOX PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $8.48 | $100.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 250 | $6.85 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 1,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 2,500 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
| 5,000 | $6.33 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Box Packaging (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR COUNTER DISPLAY (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $29.63 | $50.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 250 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 1,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 2,500 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
| 5,000 | $29.63 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Counter Display (sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF FULL COLOUR KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING(SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $0.00 | $60.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 250 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 500 | $0.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 1,000 | $2.00 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 2,500 | $1.80 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
| 5,000 | $1.60 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Full Colour Kraft Paper Cylinder Packaging(sea) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF DIGITAL LABEL KRAFT PAPER CYLINDER PACKAGING (SEA) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 100 | $1.45 | $35.00 per colour | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 250 | $1.42 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 500 | $1.38 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 1,000 | $1.34 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 2,500 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
| 5,000 | $1.30 | — | Addition: Packaging | ADD: Additional Cost of Digital Label Kraft Paper Cylinder Packaging (sea) |
No Show Running Sock
nzd_pricing_status
No Show Running Sock
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
No
can_check_stock = 0
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → PromoCollection