Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
product_description
Step onto the field in style, with our crew neck long sleeves shirt. Made of 150gsm RPET bird eyes fabric, has a lightweight and breathable texture, a perfect combination of sports and environmental awareness. The long-sleeve design helps provide sun protection and warmth. We offer customized services for branding your team names, club logos, and sponsor logos. There are different sizes to meet the varying needs. Show your team colours today.
specifications
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
hero_image
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
ITEM_colours — 1 options
Pms
APPA: N/A
#FFFFFF
Item
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $41.51 | $415.10 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $30.14 | $753.50 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $28.41 | $1,420.50 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $26.48 | $2,648.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $25.35 | $5,070.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $24.31 | $7,293.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $22.98 | $11,490.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $20.84 | $20,840.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
4 week
price_key
31acdac0b310a561a95eff133244fc48
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $41.51 | $415.10 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $30.14 | $753.50 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $28.41 | $1,420.50 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $26.48 | $2,648.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $25.35 | $5,070.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $24.31 | $7,293.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $22.98 | $11,490.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $20.84 | $20,840.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
4 week
price_key
889f4614999a27feb9a654dbf0b76d98
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $41.51 | $415.10 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $30.14 | $753.50 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $28.41 | $1,420.50 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $26.48 | $2,648.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $25.35 | $5,070.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $24.31 | $7,293.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $22.98 | $11,490.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $20.84 | $20,840.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
4 week
price_key
40ff5c17bbaf455b2710de3e01eb0ec3
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $36.25 | $362.50 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $26.87 | $671.75 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $24.72 | $1,236.00 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $22.84 | $2,284.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $21.47 | $4,294.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $19.00 | $5,700.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $18.08 | $9,040.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $16.88 | $16,880.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
10 week
price_key
abce91fa39143c88e31809538e04fc6c
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $36.25 | $362.50 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $26.87 | $671.75 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $24.72 | $1,236.00 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $22.84 | $2,284.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $21.47 | $4,294.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $19.00 | $5,700.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $18.08 | $9,040.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $16.88 | $16,880.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
10 week
price_key
5b0da36038c81c72703a3f0ba9c00433
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
base_price — SUBLIMATION (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $36.25 | $362.50 | Sublimation | Sublimation |
| 25 | $26.87 | $671.75 | Sublimation | Sublimation |
| 50 | $24.72 | $1,236.00 | Sublimation | Sublimation |
| 100 | $22.84 | $2,284.00 | Sublimation | Sublimation |
| 200 | $21.47 | $4,294.00 | Sublimation | Sublimation |
| 300 | $19.00 | $5,700.00 | Sublimation | Sublimation |
| 500 | $18.08 | $9,040.00 | Sublimation | Sublimation |
| 1,000 | $16.88 | $16,880.00 | Sublimation | Sublimation |
setup_fee
$50.00
lead_time
10 week
price_key
e957ce30611285b77d68701308d5bdbd
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NAME (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual name (1 position) |
decoration — ADD: ADDITIONAL COST OF INDIVIDUAL NUMBER (1 POSITION) (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 10 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 25 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 50 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 100 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 200 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 300 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 500 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
| 1,000 | $1.80 | — | Addition: Personalisation | ADD: Additional cost of individual number (1 position) |
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
nzd_pricing_status
Unisex Adults RPET Micro Mesh Sublimated Crew Neck Long Sleeves Shirt
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
No
can_check_stock = 0
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → PromoCollection