Paper Pen
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
Paper Pen
product_description
The Paper Pen keeps things simple, eco-leaning and ready to roll. Made from paper with a smooth click action, it feels light in the hand and easy to use through long days of notes, plans and doodles. Inside sits the best German refill with a solid 600m writing distance, giving you plenty of mileage before it even thinks about slowing down. Makes for a neat little giveaway that fits events, promotions or everyday desk life.
specifications
Paper Pen
hero_image
Paper Pen
ITEM_colours — 8 options
White
APPA: White
no hex (transparent)
Item
Blue
APPA: Blue
no hex (transparent)
Item
Red
APPA: Red
no hex (transparent)
Item
Green
APPA: Green
no hex (transparent)
Item
Orange
APPA: Orange
no hex (transparent)
Item
Black
APPA: Black
no hex (transparent)
Item
Light Blue
APPA: Light blue
no hex (transparent)
Item
Light Green
APPA: Light Green
no hex (transparent)
Item
Paper Pen
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.57 | $142.50 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 500 | $0.53 | $265.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 1,000 | $0.48 | $480.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,500 | $0.45 | $1,125.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 5,000 | $0.41 | $2,050.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 10,000 | $0.37 | $3,700.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
10 Days Service
price_key
46122e3dca4879c896ffa5284efbf95d
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: SCREEN PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.57 | $142.50 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 500 | $0.53 | $265.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 1,000 | $0.48 | $480.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 2,500 | $0.45 | $1,125.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 5,000 | $0.41 | $2,050.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 10,000 | $0.37 | $3,700.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
10 Days Service
price_key
58b28b424370b0914d694bbd65bf21ff
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.77 | $192.50 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 500 | $0.73 | $365.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 1,000 | $0.68 | $680.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,500 | $0.65 | $1,625.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 5,000 | $0.61 | $3,050.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 10,000 | $0.57 | $5,700.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
10 Days Service
price_key
41457c09f02460531965bb16196cad51
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.60 | $150.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 500 | $0.56 | $280.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 1,000 | $0.52 | $520.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,500 | $0.47 | $1,175.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 5,000 | $0.43 | $2,150.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 10,000 | $0.39 | $3,900.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
3 Days Service
price_key
0d7d0130bf95b3b0e999b1cfbf2a537c
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: SCREEN PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.60 | $150.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 500 | $0.56 | $280.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 1,000 | $0.52 | $520.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 2,500 | $0.47 | $1,175.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 5,000 | $0.43 | $2,150.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 10,000 | $0.39 | $3,900.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
3 Days Service
price_key
9a911e4220b2adbf2e3a81c347e80c47
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.80 | $200.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 500 | $0.76 | $380.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 1,000 | $0.72 | $720.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,500 | $0.67 | $1,675.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 5,000 | $0.63 | $3,150.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 10,000 | $0.59 | $5,900.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
3 Days Service
price_key
1df10cd7621a3157c69dde67c06f0dcb
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.62 | $155.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 500 | $0.58 | $290.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 1,000 | $0.53 | $530.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,500 | $0.48 | $1,200.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 5,000 | $0.44 | $2,200.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 10,000 | $0.39 | $3,900.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
24 Hours Service
price_key
45b4532ce86ba9d193168c72ca1ff4fc
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: SCREEN PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.62 | $155.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 500 | $0.58 | $290.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 1,000 | $0.53 | $530.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 2,500 | $0.48 | $1,200.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 5,000 | $0.44 | $2,200.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 10,000 | $0.39 | $3,900.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
24 Hours Service
price_key
ec41866e61673801129709b2ad8db28f
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.82 | $205.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 500 | $0.78 | $390.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 1,000 | $0.73 | $730.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,500 | $0.68 | $1,700.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 5,000 | $0.64 | $3,200.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 10,000 | $0.59 | $5,900.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
24 Hours Service
price_key
a69891bdb95fcbed063b0b82fd2a1a00
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — UNBRANDED (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.37 | $92.50 | Undecorated | Unbranded |
| 500 | $0.33 | $165.00 | Undecorated | Unbranded |
| 1,000 | $0.28 | $280.00 | Undecorated | Unbranded |
| 2,500 | $0.25 | $625.00 | Undecorated | Unbranded |
| 5,000 | $0.21 | $1,050.00 | Undecorated | Unbranded |
| 10,000 | $0.17 | $1,700.00 | Undecorated | Unbranded |
setup_fee
$0.00 —
no
setup for unbranded
lead_time
null — not specified in data
price_key
4d01e4bc31c6742d665158549aa655dc
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.59 | $147.50 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 500 | $0.54 | $270.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 1,000 | $0.50 | $500.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,500 | $0.46 | $1,150.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 5,000 | $0.42 | $2,100.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 10,000 | $0.37 | $3,700.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
7 Days Service
price_key
fb1775bddc346ca22a2c43e6aaab5e41
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: SCREEN PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.59 | $147.50 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 500 | $0.54 | $270.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 1,000 | $0.50 | $500.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 2,500 | $0.46 | $1,150.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 5,000 | $0.42 | $2,100.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
| 10,000 | $0.37 | $3,700.00 | Screen Print | Direct Print: Screen Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
7 Days Service
price_key
a163e40fbd9b49a2eeb3e06f69c7d4a7
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.20 | — | Direct Print: Screen Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.79 | $197.50 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 500 | $0.74 | $370.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 1,000 | $0.70 | $700.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,500 | $0.66 | $1,650.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 5,000 | $0.62 | $3,100.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 10,000 | $0.57 | $5,700.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
7 Days Service
price_key
ff811c5d024440e69bfa3e396d600b7b
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 250 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 1,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,500 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 5,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 10,000 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
Paper Pen
nzd_pricing_status
Paper Pen
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
Yes
can_check_stock = 1
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → Promo Brands