Jelly Cube Sensory Toy
Product Identity
Classification
Status
internal_ids — database keys
timestamps
supplier_appa
Jelly Cube Sensory Toy
product_description
Meet the squishy little cube customers will actually want to keep on their desk. This little guy gives the look of a realistic frozen cube with a soft squeeze feel that helps take the edge off busy workdays, event nerves, long calls and general “please hold” energy. Available in blue, red, green and black, each cube comes packed in its own clear plastic storage box, giving it a neat retail-style finish while keeping it easy to store between uses. The storage box can be branded, making this a fun giveaway for offices, events, wellness campaigns, trade shows, school programs and client packs. Small, tactile and hard to ignore, it is the kind of promo item people pick up once, then keep reaching for. Warning: Keep away from children under 6 years of age. Do not consume. Discard if cracked, punctured or damaged. Do not leave in a vehicle or in direct sunlight. Do not place in a microwave, dishwasher or refrigerator. Do not puncture or cut the outer surface. Clean using water-based, non-alcoholic cleaners only.
specifications
Jelly Cube Sensory Toy
hero_image
Jelly Cube Sensory Toy
ITEM_colours — 4 options
Black
APPA: Black
no hex (transparent)
Item
Blue
APPA: Blue
no hex (transparent)
Item
Red
APPA: Red
no hex (transparent)
Item
Green
APPA: Green
no hex (transparent)
Item
Jelly Cube Sensory Toy
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.21 | $265.20 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 240 | $2.19 | $525.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 480 | $2.17 | $1,041.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 960 | $2.15 | $2,064.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,460 | $2.13 | $5,239.80 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 4,980 | $2.11 | $10,507.80 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
10 Days Service
price_key
405440dd8df3a662c3ce71cb5a590056
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.41 | $289.20 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 240 | $2.39 | $573.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 480 | $2.37 | $1,137.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 960 | $2.35 | $2,256.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,460 | $2.33 | $5,731.80 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 4,980 | $2.31 | $11,503.80 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
10 Days Service
price_key
eea18c525f0c82ebd2dd323e9e67ca1d
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.31 | $277.20 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 240 | $2.29 | $549.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 480 | $2.27 | $1,089.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 960 | $2.25 | $2,160.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,460 | $2.23 | $5,485.80 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 4,980 | $2.21 | $11,005.80 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
7 Days Service
price_key
575617153e1d2666ae8f229e20b79619
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.51 | $301.20 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 240 | $2.49 | $597.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 480 | $2.47 | $1,185.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 960 | $2.45 | $2,352.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,460 | $2.43 | $5,977.80 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 4,980 | $2.41 | $12,001.80 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
7 Days Service
price_key
46e80f2c39e03c50d6f8700bde8d3491
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.41 | $289.20 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 240 | $2.39 | $573.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 480 | $2.37 | $1,137.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 960 | $2.35 | $2,256.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 2,460 | $2.32 | $5,707.20 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 4,980 | $2.30 | $11,454.00 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
3 Days Service
price_key
ed2609096fc60aad24cb4095e8ef34ae
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.61 | $313.20 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 240 | $2.59 | $621.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 480 | $2.57 | $1,233.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 960 | $2.55 | $2,448.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 2,460 | $2.52 | $6,199.20 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 4,980 | $2.50 | $12,450.00 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
3 Days Service
price_key
a7d66bcbe0832cca79ffda2787ef0c3b
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 2,460 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 4,980 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: PAD PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.51 | $301.20 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 240 | $2.49 | $597.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 480 | $2.47 | $1,185.60 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
| 960 | $2.44 | $2,342.40 | Pad Print | Direct Print: Pad Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
24 Hours Service
price_key
8304570f5d5c45bcbfa5bc8d2ae99eb2
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.20 | $40.00 per colour | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.20 | — | Direct Print: Pad Print | Additional colour/location |
base_price — DIRECT PRINT: DIGITAL PRINT (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.71 | $325.20 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 240 | $2.69 | $645.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 480 | $2.67 | $1,281.60 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
| 960 | $2.64 | $2,534.40 | Direct Digital Print | Direct Print: Digital Print |
setup_fee
$40.00
lead_time
24 Hours Service
price_key
4346f0b053c6ee2e946fc39b3ff02168
decoration — ADDITIONAL COLOUR/LOCATION (AUD)
| Qty | Per Unit | Setup Fee | Decoration Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $0.40 | $40.00 per colour | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 240 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 480 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
| 960 | $0.40 | — | Direct Print: Digital Print | Additional colour/location |
base_price — UNBRANDED (AUD)
| Qty | Unit Price | Line Total | Type | promodata_label |
|---|---|---|---|---|
| 120 | $2.01 | $241.20 | Undecorated | Unbranded |
| 240 | $1.99 | $477.60 | Undecorated | Unbranded |
| 480 | $1.97 | $945.60 | Undecorated | Unbranded |
| 960 | $1.95 | $1,872.00 | Undecorated | Unbranded |
| 2,460 | $1.93 | $4,747.80 | Undecorated | Unbranded |
| 4,980 | $1.91 | $9,511.80 | Undecorated | Unbranded |
setup_fee
$0.00 —
no
setup for unbranded
lead_time
null — not specified in data
price_key
6061a94d7f396184a36fc3af9156cf95
Jelly Cube Sensory Toy
nzd_pricing_status
Jelly Cube Sensory Toy
stock_status
DISCONTINUED
No
discontinued = 0
CAN_CHECK_STOCK
Yes
can_check_stock = 1
MIN_ORDER_QTY
0
overview_min_qty = 0
DATA_SOURCE
API
Promodata → Promo Brands